Product List
NEMA14, Non-captive linear stepper motor actuators, High performance, Exceptional endurance, Low noise, Highly effective. Multiple options: different size of motors, different types of leadscrews, different types of nuts.If you need the technical parameter drawing, please contact us, and we will send it to you as soon as possible.
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @ 300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
| 14N35050W1-70-G | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 70 | 88 | 2 | 0.005 |
| 14N35050W1-80-G | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 80 | 88 | 2 | 0.005 |
| 14N35050W1-100-G | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 100 | 88 | 2 | 0.005 |
| 14N35050W1-125-G | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 125 | 88 | 2 | 0.005 |
| 14N35050W1-150-G | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 150 | 88 | 2 | 0.005 |
| 14N35050W1-300-G | 0.5 | 35.1 | 6 | 1 | 300 | 88 | 2 | 0.005 |
| 14N35050E12-70-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 70 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35050E12-80-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35050E12-100-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35050E12-125-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35050E12-150-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 150 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35050E12-300-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 71 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35050E17-70-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 70 | 23 | 2 | 0.03175 |
| 14N35050E17-80-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 80 | 23 | 2 | 0.03175 |
| 14N35050E17-100-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 100 | 23 | 2 | 0.03175 |
| 14N35050E17-125-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 125 | 23 | 2 | 0.03175 |
| 14N35050E17-150-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 150 | 23 | 2 | 0.03175 |
| 14N35050E17-300-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 300 | 23 | 2 | 0.03175 |
| 14N35050E19-70-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 70 | 13 | 2 | 0.0635 |
| 14N35050E19-80-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 80 | 13 | 2 | 0.0635 |
| 14N35050E19-100-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 100 | 13 | 2 | 0.0635 |
| 14N35050E19-125-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 125 | 13 | 2 | 0.0635 |
| 14N35050E19-150-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 150 | 13 | 2 | 0.0635 |
| 14N35050E19-300-G | 0.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 300 | 13 | 2 | 0.0635 |
| 14N35100W1-70-G | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 70 | 121 | 2 | 0.005 |
| 14N35100W1-80-G | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 80 | 121 | 2 | 0.005 |
| 14N35100W1-100-G | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 100 | 121 | 2 | 0.005 |
| 14N35100W1-125-G | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 125 | 121 | 2 | 0.005 |
| 14N35100W1-150-G | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 150 | 121 | 2 | 0.005 |
| 14N35100W1-300-G | 1 | 35.1 | 6 | 1 | 300 | 121 | 2 | 0.005 |
| 14N35100E12-70-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 70 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35100E12-80-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35100E12-100-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35100E12-125-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35100E12-150-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 150 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35100E12-300-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 98 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35100E17-70-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 70 | 32 | 2 | 0.03175 |
| 14N35100E17-80-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 80 | 32 | 2 | 0.03175 |
| 14N35100E17-100-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 100 | 32 | 2 | 0.03175 |
| 14N35100E17-125-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 125 | 32 | 2 | 0.03175 |
| 14N35100E17-150-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 150 | 32 | 2 | 0.03175 |
| 14N35100E17-300-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 300 | 32 | 2 | 0.03175 |
| 14N35100E19-70-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 70 | 17 | 2 | 0.0635 |
| 14N35100E19-80-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 80 | 17 | 2 | 0.0635 |
| 14N35100E19-100-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 100 | 17 | 2 | 0.0635 |
| 14N35100E19-125-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 125 | 17 | 2 | 0.0635 |
| 14N35100E19-150-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 150 | 17 | 2 | 0.0635 |
| 14N35100E19-300-G | 1 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 300 | 17 | 2 | 0.0635 |
| 14N35150W1-70-G | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 70 | 125 | 2 | 0.005 |
| 14N35150W1-80-G | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 80 | 125 | 2 | 0.005 |
| 14N35150W1-100-G | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 100 | 125 | 2 | 0.005 |
| 14N35150W1-125-G | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 125 | 125 | 2 | 0.005 |
| 14N35150W1-150-G | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 150 | 125 | 2 | 0.005 |
| 14N35150W1-300-G | 1.5 | 35.1 | 6 | 1 | 300 | 125 | 2 | 0.005 |
| 14N35150E12-70-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 70 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35150E12-80-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35150E12-100-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35150E12-125-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35150E12-150-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 150 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35150E12-300-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 101 | 2 | 0.00396875 |
| 14N35150E17-70-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 70 | 33 | 2 | 0.03175 |
| 14N35150E17-80-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 80 | 33 | 2 | 0.03175 |
| 14N35150E17-100-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 100 | 33 | 2 | 0.03175 |
| 14N35150E17-125-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 125 | 33 | 2 | 0.03175 |
| 14N35150E17-150-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 150 | 33 | 2 | 0.03175 |
| 14N35150E17-300-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 6.35 | 300 | 33 | 2 | 0.03175 |
| 14N35150E19-70-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 70 | 18 | 2 | 0.0635 |
| 14N35150E19-80-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 80 | 18 | 2 | 0.0635 |
| 14N35150E19-100-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 100 | 18 | 2 | 0.0635 |
| 14N35150E19-125-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 125 | 18 | 2 | 0.0635 |
| 14N35150E19-150-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 150 | 18 | 2 | 0.0635 |
| 14N35150E19-300-G | 1.5 | 35.1 | 6.35 | 12.7 | 300 | 18 | 2 | 0.0635 |

