Product List
NEMA11, Non-captive linear stepper motor actuators, High performance, Exceptional endurance, Low noise, Highly effective. Multiple options: different size of motors, different types of leadscrews, different types of nuts.If you need the technical parameter drawing, please contact us, and we will send it to you as soon as possible.
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @ 300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
| 11N32050E5-70-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 70 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-80-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 80 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-90-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 90 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-100-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 100 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-110-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 110 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-125-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 125 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-150-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 150 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-180-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 180 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E5-200-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 0.635 | 200 | 51 | 2 | 0.0032 |
| 11N32050E7-70-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 70 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-80-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 80 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-90-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 90 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-100-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 100 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-110-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 110 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-125-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 125 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-150-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 150 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-180-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 180 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32050E7-200-G | 0.5 | 32 | 4.76 | 2.54 | 200 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E5-70-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 70 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-80-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 80 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-90-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 90 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-100-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 100 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-110-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 110 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-125-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 125 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-150-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 150 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-180-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 180 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E5-200-G | 1 | 32 | 4.76 | 0.635 | 200 | 53 | 2 | 0.0032 |
| 11N32100E7-70-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 70 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-80-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 80 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-90-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 90 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-100-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 100 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-110-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 110 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-125-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 125 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-150-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 150 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-180-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 180 | 27 | 2 | 0.0127 |
| 11N32100E7-200-G | 1 | 32 | 4.76 | 2.54 | 200 | 27 | 2 | 0.0127 |

