Product List
NEMA17, Non-captive linear stepper motor actuators, High performance, Exceptional endurance, Low noise, Highly effective. Multiple options: different size of motors, different types of leadscrews, different types of nuts.If you need the technical parameter drawing, please contact us, and we will send it to you as soon as possible.
| Item | Rated Current (A) | Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Screw Length (mm) | Rated Thrust (N @ 300RPM) | Phase | Linear Travel per Step (mm) |
| 17N34065W1-80-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 80 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-90-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 90 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-100-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 100 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-110-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 110 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-125-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 125 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-155-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 155 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-170-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 170 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-180-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 180 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-210-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 210 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-250-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 250 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065W1-300-G | 0.65 | 34.3 | 6 | 1 | 300 | 168 | 2 | 0.005 |
| 17N34065E12-80-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-90-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 90 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-100-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-110-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 110 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-125-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-155-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 155 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-170-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 170 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-180-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 180 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-210-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 210 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-250-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 250 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E12-300-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 136 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34065E17-80-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 80 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-90-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 90 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-100-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 100 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-110-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 110 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-125-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 125 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-155-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 155 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-170-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 170 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-180-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 180 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-210-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 210 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-250-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 250 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E17-300-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 300 | 43 | 2 | 0.03175 |
| 17N34065E19-80-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 80 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-90-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 90 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-100-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 100 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-110-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 110 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-125-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 125 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-155-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 155 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-170-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 170 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-180-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 180 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-210-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 210 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-250-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 250 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34065E19-300-G | 0.65 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 300 | 23 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100W1-80-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 80 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-90-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 90 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-100-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 100 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-110-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 110 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-125-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 125 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-155-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 155 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-170-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 170 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-180-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 180 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-210-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 210 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-250-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 250 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100W1-300-G | 1 | 34.3 | 6 | 1 | 300 | 198 | 2 | 0.005 |
| 17N34100E12-80-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-90-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 90 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-100-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-110-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 110 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-125-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-155-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 155 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-170-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 170 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-180-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 180 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-210-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 210 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-250-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 250 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E12-300-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 160 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34100E17-80-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 80 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-90-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 90 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-100-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 100 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-110-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 110 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-125-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 125 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-155-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 155 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-170-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 170 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-180-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 180 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-210-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 210 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-250-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 250 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E17-300-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 300 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34100E19-80-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 80 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-90-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 90 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-100-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 100 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-110-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 110 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-125-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 125 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-155-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 155 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-170-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 170 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-180-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 180 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-210-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 210 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-250-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 250 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34100E19-300-G | 1 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 300 | 28 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150W1-80-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 80 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-90-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 90 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-100-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 100 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-110-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 110 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-125-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 125 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-155-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 155 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-170-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 170 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-180-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 180 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-210-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 210 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-250-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 250 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150W1-300-G | 1.5 | 34.3 | 6 | 1 | 300 | 203 | 2 | 0.005 |
| 17N34150E12-80-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-90-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 90 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-100-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-110-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 110 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-125-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-155-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 155 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-170-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 170 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-180-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 180 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-210-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 210 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-250-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 250 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E12-300-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 164 | 2 | 0.00396875 |
| 17N34150E17-80-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 80 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-90-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 90 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-100-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 100 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-110-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 110 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-125-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 125 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-155-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 155 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-170-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 170 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-180-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 180 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-210-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 210 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-250-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 250 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E17-300-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 6.35 | 300 | 53 | 2 | 0.03175 |
| 17N34150E19-80-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 80 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-90-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 90 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-100-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 100 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-110-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 110 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-125-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 125 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-155-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 155 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-170-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 170 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-180-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 180 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-210-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 210 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-250-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 250 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N34150E19-300-G | 1.5 | 34.3 | 6.35 | 12.7 | 300 | 29 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100W1-80-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 80 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-90-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 90 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-100-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 100 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-110-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 110 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-125-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 125 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-155-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 155 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-170-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 170 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-180-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 180 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-210-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 210 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-250-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 250 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100W1-300-G | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 300 | 218 | 2 | 0.005 |
| 17N40100E12-80-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-90-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 90 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-100-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-110-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 110 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-125-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-155-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 155 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-170-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 170 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-180-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 180 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-210-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 210 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-250-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 250 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E12-300-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 176 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40100E17-80-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 80 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-90-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 90 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-100-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 100 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-110-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 110 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-125-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 125 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-155-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 155 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-170-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 170 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-180-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 180 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-210-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 210 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-250-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 250 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E17-300-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 300 | 58 | 2 | 0.03175 |
| 17N40100E19-80-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 80 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-90-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 90 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-100-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 100 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-110-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 110 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-125-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 125 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-155-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 155 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-170-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 170 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-180-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 180 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-210-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 210 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-250-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 250 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40100E19-300-G | 1 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 300 | 31 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150W1-80-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 80 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-90-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 90 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-100-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 100 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-110-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 110 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-125-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 125 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-155-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 155 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-170-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 170 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-180-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 180 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-210-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 210 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-250-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 250 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150W1-300-G | 1.5 | 39.8 | 6 | 1 | 300 | 255 | 2 | 0.005 |
| 17N40150E12-80-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-90-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 90 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-100-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-110-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 110 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-125-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-155-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 155 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-170-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 170 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-180-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 180 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-210-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 210 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-250-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 250 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E12-300-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 206 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40150E17-80-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 80 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-90-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 90 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-100-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 100 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-110-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 110 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-125-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 125 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-155-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 155 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-170-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 170 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-180-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 180 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-210-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 210 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-250-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 250 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E17-300-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 300 | 67 | 2 | 0.03175 |
| 17N40150E19-80-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 80 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-90-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 90 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-100-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 100 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-110-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 110 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-125-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 125 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-155-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 155 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-170-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 170 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-180-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 180 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-210-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 210 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-250-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 250 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40150E19-300-G | 1.5 | 39.8 | 6.35 | 12.7 | 300 | 36 | 2 | 0.0635 |
| 17N40200W1-80-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 80 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-90-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 90 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-100-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 100 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-110-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 110 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-125-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 125 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-155-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 155 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-170-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 170 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-180-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 180 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-210-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 210 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-250-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 250 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200W1-300-G | 2 | 39.8 | 6 | 1 | 300 | 265 | 2 | 0.005 |
| 17N40200E12-80-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 80 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-90-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 90 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-100-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 100 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-110-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 110 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-125-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 125 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-155-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 155 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-170-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 170 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-180-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 180 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-210-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 210 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-250-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 250 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E12-300-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 0.79375 | 300 | 213 | 2 | 0.00396875 |
| 17N40200E17-80-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 80 | 70 | 2 | 0.03175 |
| 17N40200E17-90-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 90 | 70 | 2 | 0.03175 |
| 17N40200E17-100-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 100 | 70 | 2 | 0.03175 |
| 17N40200E17-110-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 110 | 70 | 2 | 0.03175 |
| 17N40200E17-125-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 125 | 70 | 2 | 0.03175 |
| 17N40200E17-155-G | 2 | 39.8 | 6.35 | 6.35 | 155 | 70 | 2 | 0.03175 |
