Product List
NEMA23, 2 Phase, 1.8 degree, Linear stepper motors, High performance, Exceptional endurance, Low noise, Highly effective. Multiple options: different size of motors, different types of leadscrews, different types of nuts.If you need the technical parameter drawing, please contact us, and we will send it to you as soon as possible.
| Item | Phase | Length (mm) | Screw Length (mm) | Screw Diameter (mm) | Screw Lead (mm) | Linear Travel per Step (mm) | Rated Thrust (N @ 300RPM) | Rated Current (A) |
| 23E45210T13-100-G | 2 | 45 | 100 | 12 | 2 | 0.01 | 247 | 2.1 |
| 23E45210T13-150-G | 2 | 45 | 150 | 12 | 2 | 0.01 | 247 | 2.1 |
| 23E45210T13-200-G | 2 | 45 | 200 | 12 | 2 | 0.01 | 247 | 2.1 |
| 23E45210T13-250-G | 2 | 45 | 250 | 12 | 2 | 0.01 | 247 | 2.1 |
| 23E45210T13-300-G | 2 | 45 | 300 | 12 | 2 | 0.01 | 247 | 2.1 |
| 23E45210T13-350-G | 2 | 45 | 350 | 12 | 2 | 0.01 | 247 | 2.1 |
| 23E45210T13-400-G | 2 | 45 | 400 | 12 | 2 | 0.01 | 247 | 2.1 |
| 23E45210T14-100-G | 2 | 45 | 100 | 12 | 6 | 0.03 | 124 | 2.1 |
| 23E45210T14-150-G | 2 | 45 | 150 | 12 | 6 | 0.03 | 124 | 2.1 |
| 23E45210T14-200-G | 2 | 45 | 200 | 12 | 6 | 0.03 | 124 | 2.1 |
| 23E45210T14-250-G | 2 | 45 | 250 | 12 | 6 | 0.03 | 124 | 2.1 |
| 23E45210T14-300-G | 2 | 45 | 300 | 12 | 6 | 0.03 | 124 | 2.1 |
| 23E45210T14-350-G | 2 | 45 | 350 | 12 | 6 | 0.03 | 124 | 2.1 |
| 23E45210T14-400-G | 2 | 45 | 400 | 12 | 6 | 0.03 | 124 | 2.1 |
| 23E45210T12-100-G | 2 | 45 | 100 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 94 | 2.1 |
| 23E45210T12-150-G | 2 | 45 | 150 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 94 | 2.1 |
| 23E45210T12-200-G | 2 | 45 | 200 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 94 | 2.1 |
| 23E45210T12-250-G | 2 | 45 | 250 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 94 | 2.1 |
| 23E45210T12-300-G | 2 | 45 | 300 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 94 | 2.1 |
| 23E45210T12-350-G | 2 | 45 | 350 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 94 | 2.1 |
| 23E45210T12-400-G | 2 | 45 | 400 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 94 | 2.1 |
| 23E45210E24-100-G | 2 | 45 | 100 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 2.1 |
| 23E45210E24-150-G | 2 | 45 | 150 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 2.1 |
| 23E45210E24-200-G | 2 | 45 | 200 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 2.1 |
| 23E45210E24-250-G | 2 | 45 | 250 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 2.1 |
| 23E45210E24-300-G | 2 | 45 | 300 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 2.1 |
| 23E45210E24-350-G | 2 | 45 | 350 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 2.1 |
| 23E45210E24-400-G | 2 | 45 | 400 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 2.1 |
| 23E57220T13-100-G | 2 | 57 | 100 | 12 | 2 | 0.01 | 270 | 2.2 |
| 23E57220T13-150-G | 2 | 57 | 150 | 12 | 2 | 0.01 | 270 | 2.2 |
| 23E57220T13-200-G | 2 | 57 | 200 | 12 | 2 | 0.01 | 270 | 2.2 |
| 23E57220T13-250-G | 2 | 57 | 250 | 12 | 2 | 0.01 | 270 | 2.2 |
| 23E57220T13-300-G | 2 | 57 | 300 | 12 | 2 | 0.01 | 270 | 2.2 |
| 23E57220T13-350-G | 2 | 57 | 350 | 12 | 2 | 0.01 | 270 | 2.2 |
| 23E57220T13-400-G | 2 | 57 | 400 | 12 | 2 | 0.01 | 270 | 2.2 |
| 23E57220T14-100-G | 2 | 57 | 100 | 12 | 6 | 0.03 | 135 | 2.2 |
| 23E57220T14-150-G | 2 | 57 | 150 | 12 | 6 | 0.03 | 135 | 2.2 |
| 23E57220T14-200-G | 2 | 57 | 200 | 12 | 6 | 0.03 | 135 | 2.2 |
| 23E57220T14-250-G | 2 | 57 | 250 | 12 | 6 | 0.03 | 135 | 2.2 |
| 23E57220T14-300-G | 2 | 57 | 300 | 12 | 6 | 0.03 | 135 | 2.2 |
| 23E57220T14-350-G | 2 | 57 | 350 | 12 | 6 | 0.03 | 135 | 2.2 |
| 23E57220T14-400-G | 2 | 57 | 400 | 12 | 6 | 0.03 | 135 | 2.2 |
| 23E57220T12-100-G | 2 | 57 | 100 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 103 | 2.2 |
| 23E57220T12-150-G | 2 | 57 | 150 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 103 | 2.2 |
| 23E57220T12-200-G | 2 | 57 | 200 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 103 | 2.2 |
| 23E57220T12-250-G | 2 | 57 | 250 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 103 | 2.2 |
| 23E57220T12-300-G | 2 | 57 | 300 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 103 | 2.2 |
| 23E57220T12-350-G | 2 | 57 | 350 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 103 | 2.2 |
| 23E57220E24-100-G | 2 | 57 | 100 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 39 | 2.2 |
| 23E57220E24-150-G | 2 | 57 | 150 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 39 | 2.2 |
| 23E57220E24-200-G | 2 | 57 | 200 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 39 | 2.2 |
| 23E57220E24-250-G | 2 | 57 | 250 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 39 | 2.2 |
| 23E57220E24-300-G | 2 | 57 | 300 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 39 | 2.2 |
| 23E57220E24-350-G | 2 | 57 | 350 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 39 | 2.2 |
| 23E57220E24-400-G | 2 | 57 | 400 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 39 | 2.2 |
| 23E79150T13-100-G | 2 | 79 | 100 | 12 | 2 | 0.01 | 250 | 1.5 |
| 23E79150T13-150-G | 2 | 79 | 150 | 12 | 2 | 0.01 | 250 | 1.5 |
| 23E79150T13-200-G | 2 | 79 | 200 | 12 | 2 | 0.01 | 250 | 1.5 |
| 23E79150T13-250-G | 2 | 79 | 250 | 12 | 2 | 0.01 | 250 | 1.5 |
| 23E79150T13-300-G | 2 | 79 | 300 | 12 | 2 | 0.01 | 250 | 1.5 |
| 23E79150T13-350-G | 2 | 79 | 350 | 12 | 2 | 0.01 | 250 | 1.5 |
| 23E79150T13-400-G | 2 | 79 | 400 | 12 | 2 | 0.01 | 250 | 1.5 |
| 23E79150T14-100-G | 2 | 79 | 100 | 12 | 6 | 0.03 | 125 | 1.5 |
| 23E79150T14-150-G | 2 | 79 | 150 | 12 | 6 | 0.03 | 125 | 1.5 |
| 23E79150T14-200-G | 2 | 79 | 200 | 12 | 6 | 0.03 | 125 | 1.5 |
| 23E79150T14-250-G | 2 | 79 | 250 | 12 | 6 | 0.03 | 125 | 1.5 |
| 23E79150T14-300-G | 2 | 79 | 300 | 12 | 6 | 0.03 | 125 | 1.5 |
| 23E79150T14-350-G | 2 | 79 | 350 | 12 | 6 | 0.03 | 125 | 1.5 |
| 23E79150T14-400-G | 2 | 79 | 400 | 12 | 6 | 0.03 | 125 | 1.5 |
| 23E79150T12-100-G | 2 | 79 | 100 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 95 | 1.5 |
| 23E79150T12-150-G | 2 | 79 | 150 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 95 | 1.5 |
| 23E79150T12-200-G | 2 | 79 | 200 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 95 | 1.5 |
| 23E79150T12-250-G | 2 | 79 | 250 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 95 | 1.5 |
| 23E79150T12-300-G | 2 | 79 | 300 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 95 | 1.5 |
| 23E79150T12-350-G | 2 | 79 | 350 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 95 | 1.5 |
| 23E79150T12-400-G | 2 | 79 | 400 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 95 | 1.5 |
| 23E79150E24-100-G | 2 | 79 | 100 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 1.5 |
| 23E79150E24-150-G | 2 | 79 | 150 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 1.5 |
| 23E79150E24-200-G | 2 | 79 | 200 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 1.5 |
| 23E79150E24-250-G | 2 | 79 | 250 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 1.5 |
| 23E79150E24-300-G | 2 | 79 | 300 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 1.5 |
| 23E79150E24-350-G | 2 | 79 | 350 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 1.5 |
| 23E79150E24-400-G | 2 | 79 | 400 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 36 | 1.5 |
| 23E79300T13-100-G | 2 | 79 | 100 | 12 | 2 | 0.01 | 444 | 3 |
| 23E79300T13-150-G | 2 | 79 | 150 | 12 | 2 | 0.01 | 444 | 3 |
| 23E79300T13-200-G | 2 | 79 | 200 | 12 | 2 | 0.01 | 444 | 3 |
| 23E79300T13-250-G | 2 | 79 | 250 | 12 | 2 | 0.01 | 444 | 3 |
| 23E79300T13-300-G | 2 | 79 | 300 | 12 | 2 | 0.01 | 444 | 3 |
| 23E79300T13-350-G | 2 | 79 | 350 | 12 | 2 | 0.01 | 444 | 3 |
| 23E79300T13-400-G | 2 | 79 | 400 | 12 | 2 | 0.01 | 444 | 3 |
| 23E79300T14-100-G | 2 | 79 | 100 | 12 | 6 | 0.03 | 222 | 3 |
| 23E79300T14-150-G | 2 | 79 | 150 | 12 | 6 | 0.03 | 222 | 3 |
| 23E79300T14-200-G | 2 | 79 | 200 | 12 | 6 | 0.03 | 222 | 3 |
| 23E79300T14-250-G | 2 | 79 | 250 | 12 | 6 | 0.03 | 222 | 3 |
| 23E79300T14-300-G | 2 | 79 | 300 | 12 | 6 | 0.03 | 222 | 3 |
| 23E79300T14-350-G | 2 | 79 | 350 | 12 | 6 | 0.03 | 222 | 3 |
| 23E79300T14-400-G | 2 | 79 | 400 | 12 | 6 | 0.03 | 222 | 3 |
| 23E79300T12-100-G | 2 | 79 | 100 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 169 | 3 |
| 23E79300T12-150-G | 2 | 79 | 150 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 169 | 3 |
| 23E79300T12-200-G | 2 | 79 | 200 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 169 | 3 |
| 23E79300T12-250-G | 2 | 79 | 250 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 169 | 3 |
| 23E79300T12-300-G | 2 | 79 | 300 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 169 | 3 |
| 23E79300T12-350-G | 2 | 79 | 350 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 169 | 3 |
| 23E79300T12-400-G | 2 | 79 | 400 | 10 | 10.5 | 0.0525 | 169 | 3 |
| 23E79300E24-100-G | 2 | 79 | 100 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 64 | 3 |
| 23E79300E24-150-G | 2 | 79 | 150 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 64 | 3 |
| 23E79300E24-200-G | 2 | 79 | 200 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 64 | 3 |
| 23E79300E24-250-G | 2 | 79 | 250 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 64 | 3 |
| 23E79300E24-300-G | 2 | 79 | 300 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 64 | 3 |
| 23E79300E24-350-G | 2 | 79 | 350 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 64 | 3 |
| 23E79300E24-400-G | 2 | 79 | 400 | 12.5 | 25.4 | 0.127 | 64 | 3 |

